-
Katup Bola Pneumatik
-
Katup Kupu-Kupu Pneumatik
-
Katup Bola Tekanan Tinggi
-
Katup Kupu-kupu Laut
-
Katup kupu-kupu ventilasi
-
Katup Peredam
-
Katup Bola FB
-
Katup Bola Suhu Tinggi
-
Katup Kupu-Kupu Industri
-
Katup Pneumatik Suhu Tinggi
-
Katup Globe Suhu Tinggi
-
Katup Bola Vakum
-
Katup Tujuan Khusus
-
Katup Tiga Arah
-
Katup RTO
-
Aktuator pneumatik
Stainless Steel Electric Biological Sealing Valve Mudah Dipertahankan Untuk Biologi dan Laboratorium Kamar Bersih Rumah Sakit
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | FABIA |
| Sertifikasi | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
| Nomor model | 23 inci ~ 120 inci |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order | 1 set |
| Harga | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kotak/Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 100-1000 set per minggu |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama produk | Peredam Kedap Udara Keamanan Listrik | Koneksi Katup | Flang |
|---|---|---|---|
| Bahan | Baja tahan karat | Badan Katup | Baja tahan karat |
| Mode Kontrol | Manual/Pneumatik/Listrik | Tekanan desain | ±3000Pa |
| Kebocoran | 0l/dtk/m³ | Berlaku | sistem pembuangan biofarmasi |
| Menyoroti | Biologi ruang bersih laboratorium Katup penyegelan,Valve Penutup yang Mudah Dipertahankan,Biologi kamar bersih rumah sakit Katup penyegelan |
||
Stainless Steel Electric Biological Sealing Valve Mudah Dipertahankan Untuk Biologi dan Laboratorium Kamar Bersih Rumah Sakit
1Deskripsi:
Katup ini terutama digunakan dalam sistem knalpot biofarmasi, dan katup sebagian besar adalah struktur penghubung.
2Spesifikasi:
| Nomor produk | Ukuran | Ketebalan (tubuh) |
Ketebalan (bilah) |
D (shaft) | Model Kontrol |
| Fase pertama: | D300 | 2.5 | 4.0 | D25 | Manual/Pneumatic/Electric |
| FB-SAD-0350-02 | D350 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| Fase pertama: | D400 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| FB-SAD-0450-04 | D450 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| Pengaturan dan pelaksanaan | D500 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Fase pertama: | D550 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Fase pertama: | D600 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Fase pertama: | D650 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Fase pertama: | D700 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| FB-SAD-0750-10 | D750 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| FB-SAD-0800-11 | D800 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| FB-SAD-FREE | Gratis | ||||
3. Fitur:
- Struktur:mencapai dorongan dalam efek ekstrusi untuk mencapai penyegelan denganstruktur multi link;Mengadopsi struktur katup air multi link untuk mencapai kedap udara
- Tekanan desain: ± 2000Pa
- Kebocoran: nol kebocoran
- Bahan: Tidak berkarat
- Model kontrol: Manual/Pneumatic/Electric
![]()
![]()

