-
Katup Bola Pneumatik
-
Katup Kupu-Kupu Pneumatik
-
Katup Bola Tekanan Tinggi
-
Katup kupu-kupu ventilasi
-
Katup Kupu-kupu Laut
-
Katup Peredam
-
Katup Bola FB
-
Katup Bola Suhu Tinggi
-
Katup Kupu-Kupu Industri
-
Katup Pneumatik Suhu Tinggi
-
Katup Globe Suhu Tinggi
-
Katup Bola Vakum
-
Katup Tujuan Khusus
-
Katup Tiga Arah
-
Katup RTO
-
Aktuator pneumatik
Manual/Pneumatic/Electric Control Round Butterfly Damper Valve untuk Pengendalian Volume Udara
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | FABIA |
Sertifikasi | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Nomor model | 1 inci ~ 40 inci |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Kotak/Kotak Kayu |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100-1000 set per minggu |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Damping Kupu-kupu Bulat | Koneksi Katup | Flang |
---|---|---|---|
Bahan | Baja tahan karat | Badan Katup | Baja tahan karat |
Mode Kontrol | Manual/Pneumatik/Listrik | Tekanan desain | ±6000Pa |
Kebocoran | 56l/dtk/m³(2000Pa) | Berlaku | Semikonduktor, panel LCD, biofarmasi |
Menyoroti | Katup penekan kupu-kupu manual,Katup penekan kupu-kupu pneumatik,Klep pengendali kupu-kupu listrik |
Manual/Pneumatic/Electric Control Round Butterfly Damper Valve untuk Pengendalian Volume Udara
1Deskripsi:
Produk ini terutama digunakan dalam industri seperti semikonduktor, panel LCD, dan biofarmaceutical untuk ventilasi dan exhaust system air volume control valves.dan ukuran besar berdasarkan ukuran .
2Spesifikasi:
Kupu-kupu bulat ((Micro Size)
Nomor produk | Ukuran | Ketinggian | Ukuran luar | D (shaft) | Model Kontrol |
Fase pertama: | 20 | 25 | 105 | D12 | Manual/Pneumatic/Electric |
Fase pertama: | 25 | 25 | 115 | D12 | |
Fase pertama: | 32 | 25 | 135 | D12 | |
Fase pertama, yaitu: | 40 | 25 | 145 | D12 | |
Fase pertama, yaitu: | 50 | 30 | 160 | D12 | |
Fase pertama adalah: | 63 | 30 | 180 | D12 | |
Fase pertama: | 80 | 30 | 195 | D12 | |
Fase pertama: | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | Gratis |
Kupu-kupu bulat (ukuran sedang)
Nomor produk | Ukuran | Ketinggian | Ketebalan (tubuh) |
Ketebalan (bilah) |
D (shaft) | Model Kontrol |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Manual/Pneumatic/Electric |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | Gratis |
3. Fitur:
- Jenis:ukuran mikro, menengah, dan besar
- Tekanan desain: ± 6000Pa
- Kebocoran: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- Cantik, kebisingan rendah, dan resistensi rendah