-
Katup Bola Pneumatik
-
Katup Kupu-Kupu Pneumatik
-
Katup Bola Tekanan Tinggi
-
Katup kupu-kupu ventilasi
-
Katup Kupu-kupu Laut
-
Katup Peredam
-
Katup Bola FB
-
Katup Bola Suhu Tinggi
-
Katup Kupu-Kupu Industri
-
Katup Pneumatik Suhu Tinggi
-
Katup Globe Suhu Tinggi
-
Katup Bola Vakum
-
Katup Tujuan Khusus
-
Katup Tiga Arah
-
Katup RTO
-
Aktuator pneumatik
Zero Leakage 11 Inch 30 Inch Electric Airtight Damper Valve Untuk Sistem Eksos Biomedis
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | FABIA |
Sertifikasi | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Nomor model | 300mm*300mm-800mm*800mm |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Kotak/Kotak Kayu |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100-1000 set per minggu |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xProduct Name | Rectangular Safety Airtight Damper | Valve Connection | Flange |
---|---|---|---|
Material | Stainless steel | Valve Body | Stainless steel |
controlMode | Manual/Pneumatic/Electric | Design Pressure | ±4000Pa |
Leakage | 0l/s/m³ | Apply | Biomedical exhaust system |
Menyoroti | 11 Inch Zero Leakage Damper Valve,30 Inch Zero Leakage Damper Valve,Katup Damper Untuk Sistem Eksos Biomedis |
Zero Leakage 11inch 30inch Electric Airtight Damper Valve untuk Sistem Eksos Biomedis
1Deskripsi:
Katup ini terutama digunakan dalam sistem knalpot Biomedis, dan katupnya sebagian besar struktur multi linkage dengan kebocoran nol.
2Spesifikasi:
Nomor produk | Ukuran (A) | Ukuran (B) | Ketinggian | Ketebalan (tubuh) |
Ketebalan (bilah) |
D (shaft) | Model Kontrol |
Fase pertama adalah: | 300 | 300 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | Manual/Pneumatic/Electric |
Fase pertama adalah: | 350 | 350 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
Fase pertama adalah: | 400 | 400 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
Fase pertama adalah: | 450 | 450 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
Fase pertama adalah: | 500 | 500 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
Fase pertama adalah: | 550 | 550 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
Fase pertama adalah: | 600 | 600 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
Fase pertama adalah: | 650 | 650 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
Fase pertama adalah: | 700 | 700 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0800*0800-11 | 800 | 800 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-FREE | Gratis |
3. Fitur:
- Struktur:mencapai dorongan dalam efek ekstrusi untuk mencapai penyegelan denganstruktur multi link;Mengadopsi struktur katup air multi link untuk mencapai kedap udara
- Tekanan Desain: ± 4000Pa
- Kebocoran: nol kebocoran
- Bahan: Tidak berkarat
- Model kontrol: Manual/Pneumatic/Electric