-
Katup Bola Pneumatik
-
Katup Kupu-Kupu Pneumatik
-
Katup Bola Tekanan Tinggi
-
Katup kupu-kupu ventilasi
-
Katup Kupu-kupu Laut
-
Katup Peredam
-
Katup Bola FB
-
Katup Bola Suhu Tinggi
-
Katup Kupu-Kupu Industri
-
Katup Pneumatik Suhu Tinggi
-
Katup Globe Suhu Tinggi
-
Katup Bola Vakum
-
Katup Tujuan Khusus
-
Katup Tiga Arah
-
Katup RTO
-
Aktuator pneumatik
11 Inch 30 Inch Electric Safety Airtight Damper Dengan Kebocoran Zero Untuk Sistem Eksos Biofarmaceutikal
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | FABIA |
Sertifikasi | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Nomor model | 23 inci ~ 120 inci |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Kotak/Kotak Kayu |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100-1000 set per minggu |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xProduct Name | Electric Safety Airtight Damper | Valve Connection | Flange |
---|---|---|---|
Material | Stainless steel | Valve Body | Stainless steel |
controlMode | Manual/Pneumatic/Electric | Design Pressure | ±3000Pa |
Leakage | 0l/s/m³ | Apply | biopharmaceutical exhaust systems |
Menyoroti | 11 inci Electric Safety Airtight Damper,30 inci Electric Safety Airtight Damper,Zero Leakage Electric Safety Airtight Damper |
11inch 30inch Electric Safety Airtight Damper dengan kebocoran nol untuk sistem knalpot biofarmaceutical
1Deskripsi:
Katup ini terutama digunakan dalam sistem knalpot biofarmasi, dan katup sebagian besar adalah struktur penghubung.
2Spesifikasi:
Nomor produk | Ukuran | Ketebalan (tubuh) |
Ketebalan (bilah) |
D (shaft) | Model Kontrol |
Fase pertama: | D300 | 2.5 | 4.0 | D25 | Manual/Pneumatic/Electric |
FB-SAD-0350-02 | D350 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
Fase pertama: | D400 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
FB-SAD-0450-04 | D450 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
Pengaturan dan pelaksanaan | D500 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Fase pertama: | D550 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Fase pertama: | D600 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Fase pertama: | D650 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Fase pertama: | D700 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
FB-SAD-0750-10 | D750 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
FB-SAD-0800-11 | D800 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
FB-SAD-FREE | Gratis |
3. Fitur:
- Struktur:mencapai dorongan dalam efek ekstrusi untuk mencapai penyegelan denganstruktur multi link;Mengadopsi struktur katup air multi link untuk mencapai kedap udara
- Tekanan desain: ± 2000Pa
- Kebocoran: nol kebocoran
- Bahan: Tidak berkarat
- Model kontrol: Manual/Pneumatic/Electric