-
Katup Bola Pneumatik
-
Katup Kupu-Kupu Pneumatik
-
Katup Bola Tekanan Tinggi
-
Katup kupu-kupu ventilasi
-
Katup Kupu-kupu Laut
-
Katup Peredam
-
Katup Bola FB
-
Katup Bola Suhu Tinggi
-
Katup Kupu-Kupu Industri
-
Katup Pneumatik Suhu Tinggi
-
Katup Globe Suhu Tinggi
-
Katup Bola Vakum
-
Katup Tujuan Khusus
-
Katup Tiga Arah
-
Katup RTO
-
Aktuator pneumatik
Vortex Damper untuk ventilator masuk dan keluar ventilasi dan sistem knalpot
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | FABIA |
Sertifikasi | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Nomor model | 23 inci ~ 120 inci |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Kotak/Kotak Kayu |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100-1000 set per minggu |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Peredam pusaran | Koneksi Katup | Flang |
---|---|---|---|
Bahan | Baja tahan karat | Badan Katup | Baja tahan karat |
Mode Kontrol | Manual/Pneumatik/Listrik | Tekanan desain | ±6000Pa |
Kebocoran | 63l/dtk/m³(2000Pa) | Berlaku | saluran masuk dan keluar kipas dari sistem pembuangan |
Menyoroti | Ventilasi Vortex Damper,Sistem pembuangan Vortex Damper,Penghapusan Vortex Inlet Fan |
Vortex Damper untuk ventilator masuk dan keluar ventilasi dan sistem knalpot
1Deskripsi:
Katup ini terutama digunakan untuk inlet kipas dan outlet ventilasi dan sistem knalpot dan struktur katup dapat diatur menjadi dua jenis: hubungan eksternal dan hubungan internal
2Spesifikasi:
Nomor produk | Ukuran | Ketinggian | Ketebalan (tubuh) |
Ketebalan (bilah) |
D (shaft) | Model Kontrol |
FB-VD-0600-01 | D600 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | Manual/Pneumatic/Electric |
Fase pertama: | D700 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
F-VD-0800-03 | D800 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
F-VD-0900-04 | D900 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
F-VD-1000-05 | D1000 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Fase pertama: | D1100 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Fase pertama: | D1200 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Fase pertama: | D1300 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Fase pertama: | D1400 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1500-10 | D1500 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1600-11 | D1600 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1700-12 | D1700 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1800-13 | D1800 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1900-14 | D1900 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD2000-15 | D2000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-2200-16 | D2200 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-2500-17 | D2500 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-3000-18 | D3000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-FREE | Gratis |
3. Fitur:
- Struktur tubuh katup: dibagi menjadi ikatan eksternal dan ikatan internal
- Tekanan desain: ± 6000Pa
- Kebocoran: 63L/s/m3 ((2000Pa)
- Keuntungan:Jika memilih katup kupu-kupu atau katup pengatur multi-bilah, turbulensi akan terjadi selama proses pembukaan dan penutupan.Celah instalasi kecil antara katup dan kipas tidak hanya akan menyebabkan fluktuasi besar dalam tekanan angin, tetapi juga memberikan tekanan pada kemudi kipas. Masalah ini dapat dihindari dengan menggunakan katup pusaran.