-
Katup Bola Pneumatik
-
Katup Kupu-Kupu Pneumatik
-
Katup Bola Tekanan Tinggi
-
Katup kupu-kupu ventilasi
-
Katup Kupu-kupu Laut
-
Katup Peredam
-
Katup Bola FB
-
Katup Bola Suhu Tinggi
-
Katup Kupu-Kupu Industri
-
Katup Pneumatik Suhu Tinggi
-
Katup Globe Suhu Tinggi
-
Katup Bola Vakum
-
Katup Tujuan Khusus
-
Katup Tiga Arah
-
Katup RTO
-
Aktuator pneumatik
Damping Kupu-kupu Bulat Untuk Semikonduktor Panel LCD Dan Biofarmaceutical Dengan Kebocoran Rendah
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | FABIA |
Sertifikasi | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Nomor model | 23 inci ~ 39 inci |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Kotak/Kotak Kayu |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100-1000 set per minggu |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Peredam Kupu-Kupu Bulat (Diamen besar) | Koneksi Katup | Flang |
---|---|---|---|
Bahan | Baja tahan karat | Badan Katup | Baja tahan karat |
Mode Kontrol | Manual/Pneumatik/Listrik | Tekanan desain | ±6000Pa |
Kebocoran | 56l/dtk/m³(2000Pa) | Berlaku | Semikonduktor, panel LCD, biofarmasi |
Menyoroti | Biofarmasi Butterfly Damper,Semikonduktor Butterfly Damper,Panel LCD Butterfly Damper |
Damping Kupu-kupu Bulat untuk Semikonduktor, panel LCD dan biofarmasi dengan kebocoran rendah
1Deskripsi:
Produk ini terutama digunakan dalam industri seperti semikonduktor, panel LCD, dan biofarmasi untuk ventilasi dan sistem pembuangan katup kontrol volume udara
2Spesifikasi:
Nomor produk | Ukuran | Ketinggian | Ketebalan (tubuh) |
Ketebalan (bilah) |
D (shaft) | Model Kontrol |
Fase pertama: | D600 | 250 | 2 | 1.5*2 | D30 | Manual/Pneumatic/Electric |
Fase pertama: | D650 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Fase pertama: | D700 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Fase pertama: | D750 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Fase pertama: | D800 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Fase pertama: | D850 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Fase pertama: | D900 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Fase pertama adalah: | D950 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Fase pertama: | D1000 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
FB-RBD-FREE | Gratis |
3. Fitur:
- Struktur tubuh katup: dibagi menjadi bilah tunggal dan multi-bilah sesuai dengan ukuran
- Bilah:struktur berlian
- Tekanan desain: ± 6000Pa
- Kebocoran: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- Elemen penyegelan:segel minyak karet fluoro
- Cantik, kebisingan rendah, dan kerugian resistensi rendah